Model Motor Výkon motora kW (DIN HP) ot./min. Kód motora Rok výroby
AUDI
A6 (4B2 / 4B5) 2,4 121 (165) 6000 AGA 1997-2005
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,4 121 (165) 6000 AGA 1997-2005
A4 (8D2 / 8D5) 2,4 121 (165) 6000 AGA 1997-2001
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2,4 121 (165) 6000 AGA 1997-2001
A4 (8D2 / 8D5) 2,4 121 (165) 6000 AJG 1997-2001
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2,4 121 (165) 6000 AJG 1997-2005
A6 (4B2 / 4B5) 2,4 121 (165) 6000 AJG 1997-2005
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,4 121 (165) 6000 AJG 1997-2005
A6 (4B2 / 4B5) 2,4 121 (165) 6000 ALF 1997-2005
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,4 121 (165) 6000 ALF 1997-2005
A4 (8D2 / 8D5) 2,4 121 (165) 6000 ALF 1998-2001
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2,4 121 (165) 6000 ALF 1998-2001
A6 (4B2 / 4B5) 2,4 100 (136) 5750 ALW 1997-2005
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,4 100 (136) 5750 ALW 1997-2005
A6 (4B2 / 4B5) 2,4 121 (165) 6 000 AML 2000-2005
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,4 121 (165) 6000 AML 2000-2005
A4 (8D2 / 8D5) 2,4 121 (165) 6000 AML 1999-2001
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2,4 121 (165) 6000 AML 1999-2001
A4 (8Ex) 2,4 120 (163) 6000 AMM 2001-2008
A4 (8D2 / 8D5) 2,4 120 (165) 6 000 AMM 2000-2001
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2,4 120 (165) 6000 AMM 2000-2001
A6 (4B2 / 4B5) 2,4 120 (163) 6 000 AMM 2000-2005
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,4 120 (163) 6000 AMM 2000-2005
A4 Cabrio (8HE / 8H7) 2,4 120 (163) 6000 AMM 2002-2009
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,4 115 (156) 6000 APC 1997-2002
A6 (4B2 / 4B5) 2,4 115 (156) 6000 APC 1997-2002
A6 (4B2 / 4B5) 2,4 121 (165) 6000 APS 1997-2005
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,4 121 (165) 6000 APS 1997-2005
A4 (8D2 / 8D5) 2,4 121 (165) 6000 APS 1998-2001
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2,4 121 (165) 6000 APS 1998-2001
A6 (4B2 / 4B5) 2,4 120 (165) 6000 APZ 1999-2002
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,4 120 (165) 6000 APZ 1999-2002
A4 (8D2 / 8D5) 2,4 120 (165) 6000 APZ 1999-2001
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2,4 120 (165) 6000 APZ 1999-2001
A6 (4B2 / 4B5) 2,4 121 (165) 6000 ARJ 1998-2005
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,4 121 (165) 6000 ARJ 1998-2005
A4 (8D2 / 8D5) 2,4 121 (165) 6000 ARJ 1998-2001
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2,4 121 (165) 6000 ARJ 1998-2001
A6 (4B2 / 4B5) 2,4 100 (136) 5750 ARN 1999-2002
A6 (4B2 / 4B5) 2,4 100 (136) 5750 ASM 2000-2005
A4 (8Ex) 2,4 125 (170) 6000 BDV 2001-2008
A6 (4B2 / 4B5) 2,4 125 (170) 6000 BDV 2001-2005
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,4 125 (170) 6000 BDV 2001-2005
A4 Cabrio (8HE / 8H7) 2,4 125 (170) 6000 BDV 2002-2009
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2.7 Turbo 195 (265) 5800 AGB 1997-2001
S4 (8D2 / 8D5) 2.7 Turbo 195 (265) 5800 AGB 1997-2001
A6 (4B2 / 4B5) 2.7 Turbo 169 (230) 5800 AJK 1998-2005
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2.7 Turbo 169 (230) 5800 AJK 1998-2005
RS4 (8D5) 2.7 Turbo 280 (381) 6100 ASJ 2000-2002
Allroad (4BH) 2.7 Turbo 184 (250) 5800 ARE 2000-2005
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2.7 Turbo 184 (250) 5800 SÚ 2000-2003
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2.7 Turbo 169 (230) 5800 AZA 2001-2002
S4 (8D2 / 8D5) 2.7 Turbo 195 (265) 5800 AZB 2000-2001
RS4 (8D5) 2.7 Turbo 280 (381) 6100 AZR 2000-2002
Allroad (4BH) 2.7 Turbo 184 (250) 5800 BES 2003-2005
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2.7 Turbo 184 (250) 5800 BES 2003-2005
A6 (4A2 / 4A5) 2,8 142 (193) 6000 ACK 1995-1997
A4 (8D2 / 8D5) 2,8 142 (193) 6000 ACK 1995-2001
A6 (4B2 / 4B5) 2,8 142 (193) 6 000 ACK 1997-2002
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,8 142 (193) 6000 ACK 1997-2002
A8 (4D2) 2,8 142 (193) 6000 ACK 1996-2002
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2,8 142 (193) 6000 ACK 1995-2001
A6 (4B2 / 4B5) 2,8 142 (193) 6000 ALG 1997-2002
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,8 142 (193) 6000 ALG 1997-2002
A4 (8D2 / 8D5) 2,8 142 (193) 6000 ALG 1997-2001
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2,8 142 (193) 6000 ALG 1997-2001
A8 (4D2) 2,8 142 (193) 6000 ALG 1998-2002
A8 (4D2) 2,8 142 (193) 6000 AMX 1999-2002
A6 (4B2 / 4B5) 2,8 142 (193) 6 000 AMX 2000-2002
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,8 142 (193) 6000 AMX 2000-2002
A4 (8D2 / 8D5) 2,8 142 (193) 6000 AMX 1999-2001
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2,8 142 (193) 6000 AMX 1999-2001
A8 (4D2) 2,8 142 (193) 6000 APR 1999-2002
A4 (8D2 / 8D5) 2,8 142 (193) 6000 APR 1998-2001
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2,8 142 (193) 6000 APR 1998-2001
A6 (4B2 / 4B5) 2,8 142 (193) 6 000 APR 1997-2002
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,8 142 (193) 6000 APR 1997-2002
A8 (4D2) 2,8 142 (193) 6 000 AQD 1999-2002
A4 (8D2 / 8D5) 2,8 142 (193) 6000 AQD 1998-2001
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2,8 142 (193) 6000 AQD 1998-2001
A6 (4B2 / 4B5) 2,8 142 (193) 6 000 AQD 1999-2002
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,8 142 (193) 6000 AQD 1999-2002
A4 (8D2 / 8D5) 2,8 140 (190) 6000 ATX 1997-2001
A4 Quattro (8D2 / 8D5) 2,8 140 (190) 6000 ATX 1997-2001
A6 (4B2 / 4B5) 2,8 140 (190) 6000 ATX 1998-2002
A6 Quattro (4B2 / 4B5) 2,8 140 (190) 6000 ATX 1998-2002
VW
Passat (3B2 / 3B5) 2,8 137 (183) 6000 VEK 1998-2000
Passat (3B2 / 3B5) 2,8 142 (193) 6000 ALG 1996-2000
Passat (3B2 / 3B5) 2,8 142 (193) 6000 AMX 2001-2005
Passat (3B2 / 3B5) 2,8 142 (190) 6000 AMX 2000-2000
Passat (3B2 / 3B5) 2,8 142 (193) 6000 APR 1999-2000
Passat (3B2 / 3B5) 2,8 142 (193) 6000 AQD 1999-2000
Passat (3B2 / 3B5) 2,8 142 (193) 6000 ATQ 2001-2005
Passat (3B2 / 3B5) 2,8 140 (187) 6000 ATX 2000-2000
Passat (3B2 / 3B5) 2,8 140 (187) 6000 BBG 2001-2005
ŠKODA
Superb (3U4) 2,8 142 (193) 6000 AMX 2002-2008
Superb (3U4) 2,8 140 (190) 6000 BBG 2002-2008
POISTNÝ ČEP Kľukového hriadeľa VAG
Používa sa pri výmene vodnej pumpy, rozvodového remeňa, napínacích remeníc, ako aj pri opravách hlavy valcov, motorov atď. Vreteno špeciálne navrhnuté pre motory 2.5 TDI (99-08).
Aplikácia:
Plynové motory:
AUDI 80, 100, A4, A6, A8 - motory 2,6 l, 2,8 l
AUDI A4, S4, A6, Allroad, A8 - motory 2,4l, 2,7l, 2,8l V6 30V
AUDI A6, S4, S6 Turbo V8, A8, S8, RS6,
VW Touareg, Phaeton - motory 3,7l, 4,2l
VW PASSAT: ŠKODA SUPERB - motory 2,8l
Dieselové motory:
ŠKODA SUPERB,
AUDI A4, A6, A8, Allroad 2.5 V6 TDI
AUDI A8 3.3L V8 TDI
VW Passat, Sharan TDI
Viac z kategórie
30,48 €
25,40 € bez DPH