Model Kapacita Výkon motora kW (DIN HP) ot./min. Kód motora Rok výroby
BMW
Séria 5 (E34) 530i 3.0 160 (218) 5800 M60B30 30 8S 1 1992-1996
Séria 7 (E32) 730i 3.0 160 (218) 5800 M60B30 30 8S 1 1992-1994
Séria 7 (E38) 730i 3.0 160 (218) 5800 M60B30 30 8S 1 1994-1996
Séria 5 (E34) 540i 4.0 210 (286) 5800 M60B40 40 8S 1 1992-1996
Séria 7 (E32) 740i 4.0 210 (286) 5800 M60B40 40 8S 1 1992-1994
Séria 8 (E31) 840i 4.0 210 (286) 5800 M60B40 40 8S 1 1993-1999
Séria 7 (E38) 740i 4.0 210 (286) 5800 M60B40 40 8S 1 1994-1996
Séria 5 (E39) 535i 3,5 173 (235) 5700 M62B35 35 8S 1 1996-2001
Séria 7 (E38) 735i 3,5 173 (235) 5700 M62B35 35 8S 1 1996-2000
5 séria (E39) 535i 3,5 180 (245) 5800 M62TUB35 35 8S 2 1997-2003
Séria 7 (E38) 735i 3,5 175 (238) 5800 M62TUB35 35 8S 2 1998-2002
Séria 5 (E39) 540i 4,4 210 (286) 5700 M62B44 44 8S 1 1996-2003
Séria 7 (E38) 740i 4,4 210 (286) 5700 M62B44 44 8S 1 1996-2002
Séria 8 (E31) 840i 4,4 210 (286) 5700 M62B44 44 8S 1 1995-1999
5 séria (E39) 540i 4,4 210 (286) 5400 M62TUB44 44 8S 2 1997-2003
Séria 7 (E38) 740i 4,4 210 (286) 5400 M62TUB44 44 8S 2 1998-2002
X5 (E53) 4.4i 4.4 210 (286) 5400 M62TUB44 44 8S 2 1999-2004
X5 E53) 4,6i 4,6 255 (347) 5700 M62B46 46 8S 1 2001-2004
LAND ROVER
Range Rover 4.4 210 (285) 5400 V8 / 44 8S 2 2002-2005
Viac z kategórie
208,59 €
169,58 € bez DPH